| 모터 동력: | 7.5-55 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | PNSC-10 | PNSC-15 | PNSC-20 | PNSC-30 | PNSC-50A | PNSC-50B | PNSC-60 | PNSC-75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||
| 일반 사양 | ||||||||
| 제품보증연한 | ||||||||
| 처리량 | 400 - 600 킬로그램/ 시 | 500 - 700 킬로그램/ 시 | 600 - 800 킬로그램/ 시 | 700 - 900 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 1000 - 1600 킬로그램/ 시 | 1200 - 2000 킬로그램/ 시 | 1500 - 2500 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | 8 미얀마 | 8 미얀마 | 10 미얀마 | 10 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 | 12 미얀마 |
| 모터 | ||||||||
| 모터 동력 | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW |
| 회전자 | ||||||||
| 회전자 지름 | ||||||||
| 회전자 길이 | ||||||||
| 회전자 속도 | 720 분당 회전수 | 720 분당 회전수 | 620 분당 회전수 | 576 분당 회전수 | 576 분당 회전수 | 480 분당 회전수 | 480 분당 회전수 | 480 분당 회전수 |
| 날 | ||||||||
| 회전 날 번호 | 18 개수 | 21 개수 | 24 개수 | 33 개수 | 36 개수 | 36 개수 | 36 개수 | 36 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||||||
| 고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 치수 및 무게 | ||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 400x240 미얀마 | 500x300 미얀마 | 600x310 미얀마 | 800x400 미얀마 | 1000x400 미얀마 | 800x560 미얀마 | 1000x560 미얀마 | 1200x560 미얀마 |
| 무게 | 580 키르기스스탄 | 740 키르기스스탄 | 980 키르기스스탄 | 1950 키르기스스탄 | 2500 키르기스스탄 | 3200 키르기스스탄 | 4100 키르기스스탄 | 5100 키르기스스탄 |
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu