| 모터 동력: | 5.7-22 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | PNSF-7 | PNSF-10 | PNSF-15 | PNSF-20 | PNSF-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||
| 일반 사양 | |||||
| 제품보증연한 | |||||
| 처리량 | 200 - 300 킬로그램/ 시 | 400 - 600 킬로그램/ 시 | 500 - 700 킬로그램/ 시 | 600 - 800 킬로그램/ 시 | 700 - 900 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm |
| 모터 | |||||
| 모터 동력 | 5.7 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
| 회전자 | |||||
| 회전자 지름 | |||||
| 회전자 길이 | |||||
| 회전자 속도 | 800 분당 회전수 | 720 분당 회전수 | 720 분당 회전수 | 620 분당 회전수 | 576 분당 회전수 |
| 날 | |||||
| 회전 날 번호 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 |
| 회전 날 치수 | |||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 치수 및 무게 | |||||
| 전체 치수 (LxWxH) | |||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | |||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 300x210 mm | 400x240 mm | 500x300 mm | 600x310 mm | 800x400 mm |
| 무게 | 410 kg | 580 kg | 740 kg | 980 kg | 1950 kg |
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu