| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 200-500 kW |
| 지역: |
오스트리아
|
| 모델명 | Komet 1800 | Komet 2200 | Komet 2800 | KOMET 2200 HP | KOMET 2800 HP | KOMET 2200 PK | KOMET 2800 PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||
| 일반 사양 | |||||||
| 제품보증연한 | |||||||
| 처리량 | |||||||
| 화면 직경 | 10 - 90 미얀마 | 10 - 90 미얀마 | 10 - 90 미얀마 | 10 - 90 미얀마 | 10 - 90 미얀마 | 10 - 90 미얀마 | 10 - 90 미얀마 |
| 램 | |||||||
| 모터 및 구동 | |||||||
| 모터 동력 | 200 kW | 264 kW | 320 kW | 400 kW | 500 kW | 264 kW | 320 kW |
| 구동 방식 | |||||||
| 축/ 회전자 | |||||||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
| 회전자 지름 | |||||||
| 회전자 길이 | 1770 미얀마 | 2115 미얀마 | 2805 미얀마 | 2115 미얀마 | 2805 미얀마 | 2115 미얀마 | 2805 미얀마 |
| 회전자 속도 | 355 분당 회전수 | 355 분당 회전수 | 355 분당 회전수 | 355 분당 회전수 | 367 분당 회전수 | 355 분당 회전수 | 355 분당 회전수 |
| 날 | |||||||
| 회전 날 번호 | 50 개수 | 60 개수 | 80 개수 | 84 개수 | 112 개수 | 60 개수 | 80 개수 |
| 회전 날 치수 | |||||||
| 고정날 번호 | |||||||
| 치수 및 무게 | |||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 4924x2925x4840 미얀마 | 5755x2925x4840 미얀마 | 6445x2925x4840 미얀마 | 5815x2925x4840 미얀마 | 6700x2925x4840 미얀마 | 5755x2925x4840 미얀마 | 6445x2925x4840 미얀마 |
| 절단챔버 크기 (LxW) | |||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1790x2030 미얀마 | 2135x2030 미얀마 | 2825x2030 미얀마 | 2135x2030 미얀마 | 2825x2030 미얀마 | 2135x2030 미얀마 | 2825x2030 미얀마 |
| 호퍼 용량 | 3300 리터 | 4000 리터 | 5300 리터 | 4000 리터 | 5300 리터 | 4000 리터 | 5300 리터 |
| 무게 | 19600 키르기스스탄 | 23300 키르기스스탄 | 27500 키르기스스탄 | 24000 키르기스스탄 | 29900 키르기스스탄 | 23300 키르기스스탄 | 27500 키르기스스탄 |
| 제품 사양서 다운받기 | . | ||||||
Manuel-Lindner-Straße 1, 9800 Spittal