| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 160-400 kW |
| 지역: |
오스트리아
|
| 모델명 | Jupiter 1800 | Jupiter 2200 | Jupiter 3200 | Jupiter 2200 HP | Jupiter 1800 BW | Jupiter 2200 BW | Jupiter 3200 BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||
| 일반 사양 | |||||||
| 제품보증연한 | |||||||
| 처리량 | |||||||
| 화면 직경 | 100 - 300 미얀마 | 100 - 300 미얀마 | 100 - 300 미얀마 | 100 - 300 미얀마 | 100 - 300 미얀마 | 100 - 300 미얀마 | 100 - 300 미얀마 |
| 램 | |||||||
| 모터 및 구동 | |||||||
| 모터 동력 | 200 kW | 264 kW | 320 kW | 400 kW | 160 kW | 200 kW | 250 kW |
| 구동 방식 | |||||||
| 축/ 회전자 | |||||||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
| 회전자 지름 | |||||||
| 회전자 길이 | 1770 미얀마 | 2115 미얀마 | 3170 미얀마 | 2115 미얀마 | 1770 미얀마 | 2115 미얀마 | 3170 미얀마 |
| 회전자 속도 | 58 - 87 분당 회전수 | 51 - 87 분당 회전수 | 58 - 87 분당 회전수 | 58 - 87 분당 회전수 | 58 분당 회전수 | 58 분당 회전수 | 51 분당 회전수 |
| 날 | |||||||
| 회전 날 번호 | 20 - 41 개수 | 24 - 50 개수 | 36 - 77 개수 | 24 - 50 개수 | 20 - 41 개수 | 24 - 50 개수 | 36 - 77 개수 |
| 회전 날 치수 | |||||||
| 고정날 번호 | |||||||
| 치수 및 무게 | |||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 4800x3270x4840 미얀마 | 5500x3270x4840 미얀마 | 6500x3270x4840 미얀마 | 5500x3270x4840 미얀마 | 4800x3270x4840 미얀마 | 5140x3270x4840 미얀마 | 6200x3270x4840 미얀마 |
| 절단챔버 크기 (LxW) | |||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 3750x3000 미얀마 | 4090x3000 미얀마 | 5150x3000 미얀마 | 4090x3000 미얀마 | 3750x3000 미얀마 | 4090x3000 미얀마 | 5150x3000 미얀마 |
| 호퍼 용량 | 7500 리터 | 9000 리터 | 12000 리터 | 9000 리터 | 7500 리터 | 9000 리터 | 12000 리터 |
| 무게 | 25800 키르기스스탄 | 32750 키르기스스탄 | 39000 키르기스스탄 | 33750 키르기스스탄 | 25450 키르기스스탄 | 27950 키르기스스탄 | 34400 키르기스스탄 |
| 제품 사양서 다운받기 | . | ||||||
Manuel-Lindner-Straße 1, 9800 Spittal