| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 110-160 kW |
| 지역: |
오스트리아
|
| 모델명 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 HP | 2000 HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | ||||||
| 화면 직경 | 10 - 250 미얀마 | 10 - 250 미얀마 | 10 - 250 미얀마 | 10 - 250 미얀마 | 10 - 250 미얀마 | |
| 램 | ||||||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 110 kW | 132 kW | 160 kW | 110 kW | 160 kW | |
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | |
| 회전자 지름 | ||||||
| 회전자 길이 | 2025 미얀마 | 2025 미얀마 | 2525 미얀마 | 1525 미얀마 | 2025 미얀마 | |
| 회전자 속도 | 63 - 126 분당 회전수 | 63 - 126 분당 회전수 | 63 - 126 분당 회전수 | 167 분당 회전수 | 179 분당 회전수 | |
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 50 - 77 개수 | 68 - 104 개수 | 86 - 131 개수 | 50 - 77 개수 | 68 - 104 개수 | |
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 3780x2480x3380 미얀마 | 4220x2480x3380 미얀마 | 4720x2480x3380 미얀마 | 4520x2635x3380 미얀마 | 5020x2635x3380 미얀마 | |
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 2290x2405 미얀마 | 2790x2405 미얀마 | 3290x2405 미얀마 | 2290x2405 미얀마 | 2790x2405 미얀마 | |
| 호퍼 용량 | 3400 리터 | 4500 리터 | 5600 리터 | 3400 리터 | 4500 리터 | |
| 무게 | 13500 키르기스스탄 | 14000 키르기스스탄 | 15500 키르기스스탄 | 16000 키르기스스탄 | ||
| 제품 사양서 다운받기 | . | |||||
Manuel-Lindner-Straße 1, 9800 Spittal