| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 15-75 kW |
| 지역: |
미국
|
| 모델명 | CSS-SS500 | CSS-SS600 | CSS-SS800 | CSS-SS1000 | CSS-SS1200 | CSS-SS1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | ||||||
| 화면 직경 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 |
| 램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 15 kW | 18.5 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW |
| 구동 방식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 | 전기식 |
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
| 회전자 지름 | 220 미얀마 | 220 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 |
| 회전자 길이 | 500 미얀마 | 600 미얀마 | 800 미얀마 | 1000 미얀마 | 1200 미얀마 | 1500 미얀마 |
| 회전자 속도 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 |
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 19 개수 | 23 개수 | 35 개수 | 45 개수 | 55 개수 | 70 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 6 개수 | 6 개수 |
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1780x1192x1686 미얀마 | 1780x1292x1686 미얀마 | 2665x1760x2087 미얀마 | 2665x1960x2087 미얀마 | 2665x2500x2087 미얀마 | 2665x2805x2137 미얀마 |
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 790x500 미얀마 | 790x600 미얀마 | 1300x800 미얀마 | 1300x1000 미얀마 | 1300x1200 미얀마 | 1300x1500 미얀마 |
| 호퍼 용량 | 660 리터 | 760 리터 | 1500 리터 | 1760 리터 | 2030 리터 | 2430 리터 |
| 무게 | 1500 키르기스스탄 | 1650 키르기스스탄 | 3650 키르기스스탄 | 4250 키르기스스탄 | 5050 키르기스스탄 | 6300 키르기스스탄 |
| 제품 사양서 다운받기 | . | |||||
7655 Enterprise Drive, Suite #A3, Riviera Beach, FL 33404