| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 7.5-44.7 kW |
| 지역: |
미국
|
| 모델명 | CSL-DS300 | CSL-DS400 | CSL-DS600 | CSL-DS800 | CSL-DS800T | CSL-DS1000 | CSL-DS1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||
| 일반 사양 | |||||||
| 제품보증연한 | |||||||
| 처리량 | |||||||
| 화면 직경 | |||||||
| 램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 모터 및 구동 | |||||||
| 모터 동력 | 7.5 kW | 7.5 kW | 11.2 kW | 14.9 kW | 29.8 kW | 37.3 kW | 44.7 kW |
| 구동 방식 | |||||||
| 축/ 회전자 | |||||||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 회전자 지름 | |||||||
| 회전자 길이 | |||||||
| 회전자 속도 | 17 분당 회전수 | 17 분당 회전수 | 15 분당 회전수 | 14 분당 회전수 | 14.5 분당 회전수 | 14.5 분당 회전수 | 14.5 분당 회전수 |
| 날 | |||||||
| 회전 날 번호 | 15 개수 | 20 개수 | 30 개수 | 40 개수 | 40 개수 | 40 개수 | 40 개수 |
| 회전 날 치수 | |||||||
| 고정날 번호 | |||||||
| 치수 및 무게 | |||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1448x1067x1753 미얀마 | 1588x1067x1854 미얀마 | 2559x1067x1854 미얀마 | 2819x1854x2197 미얀마 | 2921x1854x2197 미얀마 | 3124x1854x2197 미얀마 | 3327x1854x2197 미얀마 |
| 절단챔버 크기 (LxW) | 305x483 미얀마 | 406x483 미얀마 | 610x483 미얀마 | 787x483 미얀마 | 787x762 미얀마 | 991x762 미얀마 | 1194x762 미얀마 |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||
| 호퍼 용량 | 480 리터 | 550 리터 | 650 리터 | 750 리터 | 950 리터 | 1130 리터 | 1360 리터 |
| 무게 | 1300 키르기스스탄 | 1500 키르기스스탄 | 2200 키르기스스탄 | 2500 키르기스스탄 | 4300 키르기스스탄 | 5200 키르기스스탄 | 6403 키르기스스탄 |
| 제품 사양서 다운받기 | . | ||||||
7655 Enterprise Drive, Suite #A3, Riviera Beach, FL 33404