| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 90-320 kW |
| 지역: |
미국
|
| 모델명 | CSL-SS1500 | CSL-SS2000 | CSL-SS1700 | CSL-SS2200 | CSL-SS2800 | CSL-SS1800 | CSL-SS2400 | CSL-SS3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||
| 일반 사양 | ||||||||
| 제품보증연한 | ||||||||
| 처리량 | ||||||||
| 화면 직경 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 | 40 미얀마 |
| 램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 모터 및 구동 | ||||||||
| 모터 동력 | 90 kW | 110 kW | 132 kW | 180 kW | 220 kW | 180 kW | 264 kW | 320 kW |
| 구동 방식 | ||||||||
| 축/ 회전자 | ||||||||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
| 회전자 지름 | 480 미얀마 | 480 미얀마 | 650 미얀마 | 650 미얀마 | 650 미얀마 | 800 미얀마 | 800 미얀마 | 800 미얀마 |
| 회전자 길이 | 1500 미얀마 | 2000 미얀마 | 1650 미얀마 | 2200 미얀마 | 2750 미얀마 | 1800 미얀마 | 2400 미얀마 | 3000 미얀마 |
| 회전자 속도 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 | 80 분당 회전수 |
| 날 | ||||||||
| 회전 날 번호 | 84 개수 | 95 개수 | 78 개수 | 96 개수 | 118 개수 | 105 개수 | 124 개수 | 156 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||||||
| 고정날 번호 | 6 개수 | 8 개수 | 6 개수 | 8 개수 | 10 개수 | 6 개수 | 8 개수 | 10 개수 |
| 치수 및 무게 | ||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 3630x2865x2630 미얀마 | 3630x4255x2630 미얀마 | 3800x3100x2750 미얀마 | 3800x4500x2750 미얀마 | 3800x5100x2750 미얀마 | 4000x4100x2850 미얀마 | 4000x4700x2850 미얀마 | 4000x5400x2850 미얀마 |
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1675x1050 미얀마 | 1675x2000 미얀마 | 2200x2100 미얀마 | 2200x2650 미얀마 | 2200x3200 미얀마 | 2300x2100 미얀마 | 2300x2800 미얀마 | 2300x3400 미얀마 |
| 호퍼 용량 | 4200 리터 | 5500 리터 | 4500 리터 | 6000 리터 | 8000 리터 | 7500 리터 | 7400 리터 | 9100 리터 |
| 무게 | 10200 키르기스스탄 | 13800 키르기스스탄 | 12800 키르기스스탄 | 17000 키르기스스탄 | 21000 키르기스스탄 | 14000 키르기스스탄 | 20000 키르기스스탄 | 27000 키르기스스탄 |
| 제품 사양서 다운받기 | . | |||||||
7655 Enterprise Drive, Suite #A3, Riviera Beach, FL 33404