| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 44.7-111.9 kW |
| 지역: |
미국
|
| 모델명 | VAZ 1300 S | VAZ 1300 M | VAZ 1300 M XL | VAZ 1300 L | VAZ 1600 S | VAZ 1600 S XL | VAZ 1600 M | VAZ 1600 M XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||
| 일반 사양 | ||||||||
| 제품보증연한 | ||||||||
| 처리량 | ||||||||
| 화면 직경 | ||||||||
| 램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 모터 및 구동 | ||||||||
| 모터 동력 | 44.7 - 74.6 kW | 44.7 - 111.9 kW | 74.6 kW | 74.6 kW | 44.7 - 111.9 kW | 55.9 - 111.9 kW | 44.7 - 111.9 kW | 93.2 - 111.9 kW |
| 구동 방식 | ||||||||
| 축/ 회전자 | ||||||||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
| 회전자 지름 | 381 미얀마 | 381 미얀마 | 508 미얀마 | 381 미얀마 | 381 미얀마 | 381 미얀마 | 381 미얀마 | 508 미얀마 |
| 회전자 길이 | ||||||||
| 회전자 속도 | 120 - 145 분당 회전수 | 120 - 145 분당 회전수 | 120 분당 회전수 | 120 분당 회전수 | 80 - 200 분당 회전수 | 80 - 200 분당 회전수 | 80 - 200 분당 회전수 | 80 - 200 분당 회전수 |
| 날 | ||||||||
| 회전 날 번호 | 37 - 60 개수 | 37 - 60 개수 | 37 - 60 개수 | 35 - 60 개수 | 42 - 74 개수 | 42 - 74 개수 | 42 - 74 개수 | 42 - 74 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||||||
| 고정날 번호 | ||||||||
| 치수 및 무게 | ||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1270x1321 미얀마 | 1473x1321 미얀마 | 1473x1321 미얀마 | 1727x1321 미얀마 | 1473x1575 미얀마 | 1473x1575 미얀마 | 2032x1575 미얀마 | 2032x1575 미얀마 |
| 호퍼 용량 | 2485 리터 | 2867 리터 | 2867 리터 | 3441 리터 | 3441 리터 | 3441 리터 | 4893 리터 | 4893 리터 |
| 무게 | ||||||||
| 제품 사양서 다운받기 | . | |||||||
501 Gallimore Dairy Road, Greensboro, NC 27409