| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 29.9-130.5 kW |
| 지역: |
미국
|
| 모델명 | V-Eco 900 | V-Eco 1300 | V-Eco 1700 | V-Eco 2100 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | ||||||
| 화면 직경 | ||||||
| 램 | 예 | 예 | 예 | 예 | ||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 29.9 - 74.6 kW | 29.9 - 74.6 kW | 89.5 - 130.5 kW | 89.5 - 130.5 kW | ||
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | ||
| 회전자 지름 | 508 미얀마 | 508 미얀마 | 508 미얀마 | 508 미얀마 | ||
| 회전자 길이 | 838 미얀마 | 1245 미얀마 | 1651 미얀마 | 2083 미얀마 | ||
| 회전자 속도 | 120 - 265 분당 회전수 | 120 - 265 분당 회전수 | 120 - 300 분당 회전수 | 120 - 300 분당 회전수 | ||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 54 - 90 개수 | 81 - 135 개수 | 103 - 180 개수 | 135 - 225 개수 | ||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 2502x2032x1080 미얀마 | 3315x2388x1499 미얀마 | 4077x2934x1905 미얀마 | 4077x3353x1905 미얀마 | ||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1295x838 미얀마 | 1524x1270 미얀마 | 2032x1676 미얀마 | 2032x2083 미얀마 | ||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | 2812 키르기스스탄 | 5534 키르기스스탄 | 11340 키르기스스탄 | 12701 키르기스스탄 | ||
| 제품 사양서 다운받기 | . | |||||
501 Gallimore Dairy Road, Greensboro, NC 27409