| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | -- |
| 지역: |
미국
|
| 모델명 | VAZ 2000 RS | VAZ 2000 (R)M | VAZ 2500 RS | VAZ 2500 (R)M | VAZ 2500 L |
|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||
| 일반 사양 | |||||
| 제품보증연한 | |||||
| 처리량 | |||||
| 화면 직경 | |||||
| 램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 모터 및 구동 | |||||
| 모터 동력 | |||||
| 구동 방식 | |||||
| 축/ 회전자 | |||||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
| 회전자 지름 | |||||
| 회전자 길이 | |||||
| 회전자 속도 | |||||
| 날 | |||||
| 회전 날 번호 | |||||
| 회전 날 치수 | |||||
| 고정날 번호 | |||||
| 치수 및 무게 | |||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 3810x3683x2337 mm | 4877x3683x2591 mm | 3810x4166x2337 mm | 4877x4166x2591 mm | 5893x4166x2667 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | |||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1600x1981 mm | 2007x1981 mm | 1600x2489 mm | 2007x2489 mm | 2489x2489 mm |
| 호퍼 용량 | |||||
| 무게 | 16193 kg | 18997 kg | 17500 kg | 21500 kg | 23496 kg |
501 Gallimore Dairy Road, Greensboro, NC 27409