| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 22-90 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | HNDP600 | HNDP800 | HNDP1000 | HNDP1200 | HNDP1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | |
| 처리량 | 500 - 600 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 1200 - 1500 킬로그램/ 시 | 1500 - 1800 킬로그램/ 시 | 3000 - 4500 킬로그램/ 시 | |
| 화면 직경 | ||||||
| 램 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | 아니오 | |
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 22 kW | 37 kW | 44 kW | 60 kW | 90 kW | |
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | |
| 회전자 지름 | ||||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 30 개수 | 26 개수 | 50 개수 | 40 개수 | 36 개수 | |
| 회전 날 치수 | 20 미얀마 | 30 미얀마 | 20 미얀마 | 30 미얀마 | 40 미얀마 | |
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1800x850x1850 미얀마 | 2800x900x2050 미얀마 | 3400x1500x2200 미얀마 | 3800x1600x2600 미얀마 | 4600x1700x2600 미얀마 | |
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 950x700 미얀마 | 1200x800 미얀마 | 1200x950 미얀마 | 1500x1000 미얀마 | 1500x2000 미얀마 | |
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | ||||||
Economic Development Zone, Zhengzhou, Henan