| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | -- |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | HNSP600 | HNSP700 | HNSP800 | HNSP1000 | HNSP1200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | 1 년 | |
| 처리량 | ||||||
| 화면 직경 | ||||||
| 램 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | ||||||
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | |
| 회전자 지름 | 260 미얀마 | 280 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | |
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | 75 분당 회전수 | 75 분당 회전수 | 75 분당 회전수 | 75 분당 회전수 | 75 분당 회전수 | |
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 26 - 30 개수 | 39 개수 | 34 - 40 개수 | 46 - 52 개수 | 56 - 62 개수 | |
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | |
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1800x1600x1950 미얀마 | 2000x1780x2050 미얀마 | 2500x1980x2250 미얀마 | 3000x2000x2450 미얀마 | 4200x2150x2450 미얀마 | |
| 절단챔버 크기 (LxW) | 600x600 미얀마 | 700x600 미얀마 | 800x800 미얀마 | 1000x1000 미얀마 | 1200x1200 미얀마 | |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 480x480 미얀마 | 580x580 미얀마 | 680x680 미얀마 | 880x880 미얀마 | 1080x1080 미얀마 | |
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | 2400 키르기스스탄 | 3200 키르기스스탄 | 4000 키르기스스탄 | 4800 키르기스스탄 | 7600 키르기스스탄 | |
Economic Development Zone, Zhengzhou, Henan