| 축 번호: | 4 |
|---|---|
| 모터 동력: | 22-150 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | HNFS800 | HNFS1000 | HNFS1200 | HNFS1300 | HNFS1600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||
| 일반 사양 | |||||
| 제품보증연한 | |||||
| 처리량 | |||||
| 화면 직경 | 25 mm | 40 mm | 40 mm | 60 mm | 60 mm |
| 램 | |||||
| 모터 및 구동 | |||||
| 모터 동력 | 22 kW | 37 kW | 44 kW | 74 kW | 150 kW |
| 구동 방식 | |||||
| 축/ 회전자 | |||||
| 축 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 회전자 지름 | |||||
| 회전자 길이 | |||||
| 회전자 속도 | 16 - 25 분당 회전수 | 16 - 25 분당 회전수 | 16 - 25 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 |
| 날 | |||||
| 회전 날 번호 | 42 개수 | 26 개수 | 31 개수 | 20 개수 | 32 개수 |
| 회전 날 치수 | 18.5 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
| 고정날 번호 | |||||
| 치수 및 무게 | |||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 2180x1200x2065 mm | 2610x1400x2730 mm | 2810x1400x2730 mm | 3200x1650x2930 mm | 4360x2200x3630 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | 800x800 mm | 1000x1000 mm | 1000x1200 mm | 1300x1000 mm | 1600x1600 mm |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||
| 호퍼 용량 | |||||
| 무게 | 2000 kg | 5500 kg | 6000 kg | 11500 kg | 18000 kg |
Economic Development Zone, Zhengzhou, Henan