| 축 번호: | -- |
|---|---|
| 모터 동력: | 75 kW |
| 지역: |
터키
|
| 모델명 | IPSH1100-xx | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 600 - 750 킬로그램/ 시 | |||||
| 화면 직경 | 30 미얀마 | |||||
| 램 | ||||||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 75 kW | |||||
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | ||||||
| 회전자 지름 | 370 미얀마 | |||||
| 회전자 길이 | 1075 미얀마 | |||||
| 회전자 속도 | 140 분당 회전수 | |||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 48 개수 | |||||
| 회전 날 치수 | 40 미얀마 | |||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 3070x2391x2970 미얀마 | |||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 2000x1116 미얀마 | |||||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | 5600 키르기스스탄 | |||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ