| 축 번호: | -- |
|---|---|
| 모터 동력: | 110 kW |
| 지역: |
터키
|
| 모델명 | IPSH1600-xx | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | ||||||
| 화면 직경 | ||||||
| 램 | 예 | |||||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 110 kW | |||||
| 구동 방식 | 유압식 | |||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | ||||||
| 회전자 지름 | 480 미얀마 | |||||
| 회전자 길이 | 1600 미얀마 | |||||
| 회전자 속도 | 125 분당 회전수 | |||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 81 개수 | |||||
| 회전 날 치수 | 50 미얀마 | |||||
| 고정날 번호 | 6 개수 | |||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ