| 축 번호: | -- |
|---|---|
| 모터 동력: | 180 kW |
| 지역: |
터키
|
| 모델명 | IPSH1500-xx | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | ||||||
| 화면 직경 | 20 - 150 미얀마 | |||||
| 램 | 예 | |||||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 180 kW | |||||
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | ||||||
| 회전자 지름 | ||||||
| 회전자 길이 | 1500 미얀마 | |||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | ||||||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 2560x1450 미얀마 | |||||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | 9750 키르기스스탄 | |||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ