| 모터 동력: | 2.2-45 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 180-400 미얀마 |
| 지역: |
독일
|
| 모델명 | PS-L 180x120 | PS-L 180x300 | PS-LX 300x400 | PS-LX 300x800 | PS-K 200x300 | PS-K 300x300 | PS-K 400x500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||
| 일반 사양 | |||||||
| 제품보증연한 | |||||||
| 처리량 | 20 - 30 킬로그램/ 시 | 50 - 90 킬로그램/ 시 | 80 - 120 킬로그램/ 시 | 160 - 240 킬로그램/ 시 | 90 - 120 킬로그램/ 시 | 160 - 260 킬로그램/ 시 | 250 - 800 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | |||||||
| 모터 | |||||||
| 모터 동력 | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 15 kW | 4 - 7.5 kW | 7.5 - 15 kW | 22 - 45 kW |
| 회전자 | |||||||
| 회전자 지름 | 180 미얀마 | 180 미얀마 | 300 미얀마 | 300 미얀마 | 200 미얀마 | 300 미얀마 | 400 미얀마 |
| 회전자 길이 | |||||||
| 회전자 속도 | |||||||
| 날 | |||||||
| 회전 날 번호 | |||||||
| 회전 날 치수 | |||||||
| 고정날 번호 | |||||||
| 치수 및 무게 | |||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | |||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | |||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 350x250 미얀마 | 350x350 미얀마 | 400x400 미얀마 | 400x800 미얀마 | 206x306 미얀마 | 306x306 미얀마 | 408x508 미얀마 |
| 무게 | |||||||
| 제품 사양서 다운받기 | . | ||||||
Wolfslochstraße 51, 66482 Zweibrücken