| 모터 동력: | 55-200 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 630-800 미얀마 |
| 지역: |
독일
|
| 모델명 | PS-B 630x1000 | PS-B 800x1250 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 600 - 2200 킬로그램/ 시 | 1000 - 3000 킬로그램/ 시 | ||||
| 화면 직경 | ||||||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 55 - 132 kW | 75 - 200 kW | ||||
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | 630 미얀마 | 800 미얀마 | ||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | ||||||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 638x1020 미얀마 | 810x1270 미얀마 | ||||
| 무게 | ||||||
| 제품 사양서 다운받기 | . | |||||
Wolfslochstraße 51, 66482 Zweibrücken