| 모터 동력: | 45-160 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
독일
|
| 모델명 | PSRH 6-6 | PSRH 6-9 | PSRH 6-12 | PSRH 6-15 |
|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||
| 일반 사양 | ||||
| 제품보증연한 | ||||
| 처리량 | ||||
| 화면 직경 | ||||
| 모터 | ||||
| 모터 동력 | 45 - 55 kW | 75 - 90 kW | 90 - 110 kW | 110 - 160 kW |
| 회전자 | ||||
| 회전자 지름 | ||||
| 회전자 길이 | ||||
| 회전자 속도 | ||||
| 날 | ||||
| 회전 날 번호 | ||||
| 회전 날 치수 | ||||
| 고정날 번호 | ||||
| 치수 및 무게 | ||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 480x600 mm | 480x900 mm | 480x1200 mm | 480x1500 mm |
| 무게 | ||||
| 제품 사양서 다운받기 | . |
Wolfslochstraße 51, 66482 Zweibrücken