| 모터 동력: | 45-250 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 600-1200 미얀마 |
| 지역: |
독일
|
| 모델명 | PS-H 600x900 | PS-H 800x1100 | PS-H 1000x1400 | PS-H 1000x1600 | PS-H 1200x2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 500 - 1800 킬로그램/ 시 | 800 - 2900 킬로그램/ 시 | 1100 - 4000 킬로그램/ 시 | 1500 - 6000 킬로그램/ 시 | 2000 - 9000 킬로그램/ 시 | |
| 화면 직경 | ||||||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 45 - 75 kW | 75 - 132 kW | 110 - 160 kW | 132 - 200 kW | 160 - 250 kW | |
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | 600 미얀마 | 800 미얀마 | 1000 미얀마 | 1000 미얀마 | 1200 미얀마 | |
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | ||||||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 610x915 미얀마 | 815x1120 미얀마 | 1020x1425 미얀마 | 1020x1625 미얀마 | 1220x2025 미얀마 | |
| 무게 | ||||||
| 제품 사양서 다운받기 | . | |||||
Wolfslochstraße 51, 66482 Zweibrücken