| 모터 동력: | 7.5-37 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | VGD-10HP | VGD-15HP | VGD-20HP | VGD-30HP | VGD-50HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||
| 일반 사양 | |||||
| 제품보증연한 | |||||
| 처리량 | 170 - 340 킬로그램/ 시 | 255 - 420 킬로그램/ 시 | 300 - 460 킬로그램/ 시 | 420 - 680 킬로그램/ 시 | 680 - 1000 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | |||||
| 모터 | |||||
| 모터 동력 | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW |
| 회전자 | |||||
| 회전자 지름 | |||||
| 회전자 길이 | |||||
| 회전자 속도 | |||||
| 날 | |||||
| 회전 날 번호 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 9 개수 | 9 개수 |
| 회전 날 치수 | |||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 치수 및 무게 | |||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1060x830x1440 mm | 1270x940x1600 mm | 1370x1010x1790 mm | 1570x1320x2000 mm | 1870x1510x2480 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | 360x260 mm | 420x280 mm | 480x330 mm | 660x350 mm | 720x500 mm |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||
| 무게 | 525 kg | 765 kg | 980 kg | 1640 kg | 2700 kg |
No. 20, Jinhe 1st Road, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou