| 모터 동력: | 4-55 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | WSGP-230 | WSGP-300 | WSGP-400 | WSGP-500 | WSGP-600 | WSGP-800 | WSGD-960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||
| 일반 사양 | |||||||
| 제품보증연한 | |||||||
| 처리량 | 100 - 150 킬로그램/ 시 | 150 - 200 킬로그램/ 시 | 200 - 250 킬로그램/ 시 | 300 - 350 킬로그램/ 시 | 350 - 450 킬로그램/ 시 | 450 - 600 킬로그램/ 시 | 600 - 800 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | |||||||
| 모터 | |||||||
| 모터 동력 | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 - 30 kW | 37 - 55 kW |
| 회전자 | |||||||
| 회전자 지름 | |||||||
| 회전자 길이 | |||||||
| 회전자 속도 | |||||||
| 날 | |||||||
| 회전 날 번호 | 6 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 15 개수 | 18 개수 | 24 개수 | 12 개수 |
| 회전 날 치수 | |||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 치수 및 무게 | |||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 970x610x1200 미얀마 | 1000x720x1290 미얀마 | 1030x840x1390 미얀마 | 1230x1010x1630 미얀마 | 1320x1110x1830 미얀마 | 1730x1490x2300 미얀마 | 2580x1760x2680 미얀마 |
| 절단챔버 크기 (LxW) | 230x215 미얀마 | 310x200 미얀마 | 410x235 미얀마 | 515x290 미얀마 | 610x320 미얀마 | 815x470 미얀마 | 960x610 미얀마 |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||
| 무게 | 290 키르기스스탄 | 435 키르기스스탄 | 500 키르기스스탄 | 900 키르기스스탄 | 970 키르기스스탄 | 2000 키르기스스탄 | 3000 키르기스스탄 |
No. 20, Jinhe 1st Road, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou