| 모터 동력: | 4-22 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | WSGJ230 | WSGJ400 | WSGJ500 | WSGJ600 | WSGJ800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 100 - 150 킬로그램/ 시 | 200 - 250 킬로그램/ 시 | 300 - 350 킬로그램/ 시 | 350 - 450 킬로그램/ 시 | 450 - 600 킬로그램/ 시 | |
| 화면 직경 | ||||||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | |
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | ||||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 6 개수 | 12 개수 | 15 개수 | 18 개수 | 24 개수 | |
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | |
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1000x720x1490 미얀마 | 1180x930x1700 미얀마 | 1300x1060x1960 미얀마 | 1360x1160x2130 미얀마 | 1850x1540x2680 미얀마 | |
| 절단챔버 크기 (LxW) | 230x215 미얀마 | 410x270 미얀마 | 520x320 미얀마 | 620x340 미얀마 | 815x480 미얀마 | |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 무게 | 500 키르기스스탄 | 800 키르기스스탄 | 1100 키르기스스탄 | 1350 키르기스스탄 | 2250 키르기스스탄 | |
No. 20, Jinhe 1st Road, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou