| 모터 동력: | 7.5-22 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | WSGE400 | WSGE600 | WSGE800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 80 - 120 킬로그램/ 시 | 130 - 230 킬로그램/ 시 | 180 - 280 킬로그램/ 시 | |||
| 화면 직경 | ||||||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | |||
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | ||||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 3 개수 | 6 개수 | 6 개수 | |||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 4 개수 | 4 개수 | |||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1030x840x1390 미얀마 | 1320x1110x1830 미얀마 | 1730x1490x2300 미얀마 | |||
| 절단챔버 크기 (LxW) | 410x235 미얀마 | 610x320 미얀마 | 815x470 미얀마 | |||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 무게 | 520 키르기스스탄 | 1100 키르기스스탄 | 2000 키르기스스탄 | |||
No. 20, Jinhe 1st Road, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou