| 축 번호: | 4 |
|---|---|
| 모터 동력: | 37-90 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | DYFSS-9080 | DYFSS-100120 | DYFSS-130140 | DYFSS-9080 | DYFSS-100120 | DYFSS-130140 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | ||||||
| 화면 직경 | ||||||
| 램 | ||||||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 37 kW | 44 kW | 90 kW | 37 kW | 44 kW | 90 kW |
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 회전자 지름 | ||||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 32 개수 | 31 개수 | 28 개수 | 32 개수 | 31 개수 | 28 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | 900x800 미얀마 | 1000x1200 미얀마 | 1300x1400 미얀마 | 900x800 미얀마 | 1000x1200 미얀마 | 1300x1400 미얀마 |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District