| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 15-150 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | DYTSS-800 | DYTSS-1200 | DYTSS-1600 | DYTSS-2500 | DYTSS-800 | DYTSS-1200 | DYTSS-1600 | DYTSS-2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||
| 일반 사양 | ||||||||
| 제품보증연한 | ||||||||
| 처리량 | ||||||||
| 화면 직경 | ||||||||
| 램 | ||||||||
| 모터 및 구동 | ||||||||
| 모터 동력 | 15 kW | 44 kW | 90 kW | 150 kW | 15 kW | 44 kW | 90 kW | 150 kW |
| 구동 방식 | ||||||||
| 축/ 회전자 | ||||||||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 회전자 지름 | 284 미얀마 | 430 미얀마 | 514 미얀마 | 800 미얀마 | 284 미얀마 | 430 미얀마 | 514 미얀마 | 800 미얀마 |
| 회전자 길이 | ||||||||
| 회전자 속도 | 15 분당 회전수 | 15 분당 회전수 | 11 분당 회전수 | 8 분당 회전수 | 15 분당 회전수 | 15 분당 회전수 | 11 분당 회전수 | 7.5 분당 회전수 |
| 날 | ||||||||
| 회전 날 번호 | 40 개수 | 30 개수 | 32 개수 | 33 개수 | 40 개수 | 30 개수 | 32 개수 | 33 개수 |
| 회전 날 치수 | 5 미얀마 | 5 미얀마 | 7 미얀마 | 7 미얀마 | 5 미얀마 | 5 미얀마 | 7 미얀마 | 7 미얀마 |
| 고정날 번호 | ||||||||
| 치수 및 무게 | ||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | 800x510 미얀마 | 1200x775 미얀마 | 1600x950 미얀마 | 2500x1500 미얀마 | 800x510 미얀마 | 1200x775 미얀마 | 1600x950 미얀마 | 2500x1500 미얀마 |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||
| 호퍼 용량 | ||||||||
| 무게 | ||||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District