| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 110-264 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | DYSSZ-1600 | DYSSZ-2000 | DYSSZ-2500 | DYSSZ-3000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | ||||||
| 화면 직경 | ||||||
| 램 | ||||||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 110 kW | 150 kW | 180 kW | 264 kW | ||
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | ||
| 회전자 지름 | 750 미얀마 | 750 미얀마 | 750 미얀마 | 750 미얀마 | ||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 117 개수 | 147 개수 | 177 개수 | 218 개수 | ||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 8 개수 | 10 개수 | 12 개수 | 14 개수 | ||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | 1500x1400 미얀마 | 1500x1800 미얀마 | 1500x2200 미얀마 | 1800x2800 미얀마 | ||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District