| 축 번호: | -- |
|---|---|
| 모터 동력: | 90-200 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | DYPS-T 1200 | DYPS-T 1500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 1000 킬로그램/ 시 | 1200 킬로그램/ 시 | ||||
| 화면 직경 | ||||||
| 램 | ||||||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 90 - 132 kW | 110 - 200 kW | ||||
| 구동 방식 | ||||||
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | ||||||
| 회전자 지름 | 800 미얀마 | 1000 미얀마 | ||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 10 - 18 개수 | 14 - 18 개수 | ||||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 6 개수 | 6 개수 | ||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 1200x1000 미얀마 | 1500x1000 미얀마 | ||||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District