| 모터 동력: | 18.64-37.29 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 500 mm |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | MD-C20 | MD-C25 | MD-C30 |
|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||
| 일반 사양 | |||
| 제품보증연한 | |||
| 처리량 | 500 - 1200 킬로그램/ 시 | 600 - 1200 킬로그램/ 시 | 700 - 1400 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | |||
| 모터 | |||
| 모터 동력 | 18.64 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW |
| 회전자 | |||
| 회전자 지름 | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| 회전자 길이 | |||
| 회전자 속도 | |||
| 날 | |||
| 회전 날 번호 | 6 개수 | 9 개수 | 9 개수 |
| 회전 날 치수 | |||
| 고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 8 개수 |
| 치수 및 무게 | |||
| 전체 치수 (LxWxH) | 2605x1345x2619 mm | 2605x1480x2620 mm | 2518x1607x2780 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | |||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 548x500 mm | 673x500 mm | 764x500 mm |
| 무게 | 2400 kg | 2500 kg | 2800 kg |
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435