| 모터 동력: | 36.77-73.55 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 380-500 미얀마 |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | MD-BA20 | MD-BA25 | MD-CA30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 300 - 500 킬로그램/ 시 | 500 - 800 킬로그램/ 시 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | |||
| 화면 직경 | ||||||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 36.77 kW | 44.13 - 55.16 kW | 73.55 kW | |||
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | 380 미얀마 | 380 미얀마 | 500 미얀마 | |||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 9 개수 | 12 개수 | 12 개수 | |||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 6 개수 | |||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 2130x1335x2150 미얀마 | 2130x1435x2150 미얀마 | 2410x1805x3350 미얀마 | |||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 510x370 미얀마 | 636x370 미얀마 | 764x500 미얀마 | |||
| 무게 | 1600 키르기스스탄 | 1850 키르기스스탄 | 2000 키르기스스탄 | |||
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435