| 모터 동력: | 22.37-37.29 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 540 mm |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | MD-CW20 | MD-CW30 | MD-CW38 |
|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||
| 일반 사양 | |||
| 제품보증연한 | |||
| 처리량 | 600 - 1000 킬로그램/ 시 | 800 - 1500 킬로그램/ 시 | 1000 - 2000 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | |||
| 모터 | |||
| 모터 동력 | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW |
| 회전자 | |||
| 회전자 지름 | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| 회전자 길이 | |||
| 회전자 속도 | |||
| 날 | |||
| 회전 날 번호 | 24 개수 | 42 개수 | 48 개수 |
| 회전 날 치수 | |||
| 고정날 번호 | |||
| 치수 및 무게 | |||
| 전체 치수 (LxWxH) | 1700x1200x1700 mm | 1700x1400x1700 mm | 1700x1600x1700 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | |||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 500x415 mm | 750x415 mm | 950x415 mm |
| 무게 | 1500 kg | 1800 kg | 2330 kg |
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435