| 모터 동력: | 37.29-93.21 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 650 mm |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | MD-CE6530 | MD-CE6540 | MD-CE6550 | MD-CE6560 |
|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||
| 일반 사양 | ||||
| 제품보증연한 | ||||
| 처리량 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 1000 - 1200 킬로그램/ 시 | 1300 - 1500 킬로그램/ 시 | 1600 - 1800 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | ||||
| 모터 | ||||
| 모터 동력 | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW |
| 회전자 | ||||
| 회전자 지름 | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| 회전자 길이 | ||||
| 회전자 속도 | ||||
| 날 | ||||
| 회전 날 번호 | 15 개수 | 20 개수 | 25 개수 | 30 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||
| 고정날 번호 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 |
| 치수 및 무게 | ||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 2583x2394x3943 mm | 2583x2648x4316 mm | 2583x2902x3893 mm | 2583x3156x4393 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 760x650 mm | 1036x650 mm | 1290x650 mm | 1500x650 mm |
| 무게 | 3750 kg | 4100 kg | 4550 kg | 5200 kg |
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435