| 모터 동력: | 44.74-149.14 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 800 mm |
| 지역: |
대만
|
| 모델명 | MD-CE8030 | MD-CE8040 | MD-CE8050 | MD-CE8060 |
|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||
| 일반 사양 | ||||
| 제품보증연한 | ||||
| 처리량 | 900 - 1100 킬로그램/ 시 | 1100 - 1300 킬로그램/ 시 | 1400 - 1600 킬로그램/ 시 | 1500 - 1700 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | ||||
| 모터 | ||||
| 모터 동력 | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 93.21 kW | 93.21 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW |
| 회전자 | ||||
| 회전자 지름 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| 회전자 길이 | ||||
| 회전자 속도 | ||||
| 날 | ||||
| 회전 날 번호 | 15 개수 | 20 개수 | 25 개수 | 30 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||
| 고정날 번호 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 | 6 개수 |
| 치수 및 무게 | ||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 2983x2417x5355 mm | 2983x2725x5355 mm | 2983x2979x5355 mm | 2983x3233x5355 mm |
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 800x740 mm | 1035x740 mm | 1290x740 mm | 1500x740 mm |
| 무게 | 3700 kg | 4750 kg | 5200 kg | 5650 kg |
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435