| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 75-150 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | PNDS1200B48 | PNDS1500B48 | PNDS1800B48 | PNDS2000B48 |
|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||
| 일반 사양 | ||||
| 제품보증연한 | ||||
| 처리량 | ||||
| 화면 직경 | ||||
| 램 | ||||
| 모터 및 구동 | ||||
| 모터 동력 | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW |
| 구동 방식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 |
| 축/ 회전자 | ||||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 |
| 회전자 지름 | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| 회전자 길이 | ||||
| 회전자 속도 | ||||
| 날 | ||||
| 회전 날 번호 | 70 개수 | 102 개수 | 132 개수 | 144 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||
| 고정날 번호 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 |
| 치수 및 무게 | ||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||
| 호퍼 용량 | ||||
| 무게 | ||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu