| 축 번호: | 2 |
|---|---|
| 모터 동력: | 5.5-180 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | PNSS-300 | PNSS-400 | PNSS-600 | PNSS-800 | PNSS-1000 | PNSS-1200 | PNSS-1400 | PNSS-1600 | PNSS-1800 | PNSS-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||||||
| 일반 사양 | ||||||||||
| 제품보증연한 | ||||||||||
| 처리량 | ||||||||||
| 화면 직경 | ||||||||||
| 램 | ||||||||||
| 모터 및 구동 | ||||||||||
| 모터 동력 | 5.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 44 - 60 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW |
| 구동 방식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 |
| 축/ 회전자 | ||||||||||
| 축 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 회전자 지름 | ||||||||||
| 회전자 길이 | ||||||||||
| 회전자 속도 | ||||||||||
| 날 | ||||||||||
| 회전 날 번호 | ||||||||||
| 회전 날 치수 | ||||||||||
| 고정날 번호 | ||||||||||
| 치수 및 무게 | ||||||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | 510x300 미얀마 | 510x400 미얀마 | 510x600 미얀마 | 600x800 미얀마 | 800x1000 미얀마 | 1000x1200 미얀마 | 1400x1200 미얀마 | 1600x1200 미얀마 | 1800x1400 미얀마 | 2000x1400 미얀마 |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||||||
| 호퍼 용량 | ||||||||||
| 무게 | ||||||||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu