| 축 번호: | 4 |
|---|---|
| 모터 동력: | 90-170 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | PNFS130100 | PNFS130120 | PNFS130140 | PNFS130180 | PNFS160140 | PNFS160160 | PNFS160200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||||
| 일반 사양 | |||||||
| 제품보증연한 | |||||||
| 처리량 | |||||||
| 화면 직경 | 60 미얀마 | 60 미얀마 | 60 미얀마 | 60 미얀마 | 60 미얀마 | 60 미얀마 | 60 미얀마 |
| 램 | |||||||
| 모터 및 구동 | |||||||
| 모터 동력 | 90 kW | 90 kW | 104 kW | 104 kW | 150 kW | 150 kW | 170 kW |
| 구동 방식 | |||||||
| 축/ 회전자 | |||||||
| 축 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 |
| 회전자 지름 | |||||||
| 회전자 길이 | |||||||
| 회전자 속도 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 | 10 - 15 분당 회전수 |
| 날 | |||||||
| 회전 날 번호 | 20 개수 | 24 개수 | 28 개수 | 36 개수 | 28 개수 | 32 개수 | 36 개수 |
| 회전 날 치수 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 | 50 미얀마 |
| 고정날 번호 | |||||||
| 치수 및 무게 | |||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | 3550x2000x3100 미얀마 | 3650x2000x3100 미얀마 | 3850x2000x3100 미얀마 | 4250x2000x3100 미얀마 | 4160x2200x3630 미얀마 | 4360x2200x3630 미얀마 | 4560x2200x3630 미얀마 |
| 절단챔버 크기 (LxW) | 1300x1000 미얀마 | 1300x1200 미얀마 | 1300x1400 미얀마 | 1300x1800 미얀마 | 1600x1400 미얀마 | 1600x1600 미얀마 | 1600x2000 미얀마 |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||||
| 호퍼 용량 | |||||||
| 무게 | 11500 키르기스스탄 | 12500 키르기스스탄 | 13500 키르기스스탄 | 15500 키르기스스탄 | 17000 키르기스스탄 | 18000 키르기스스탄 | 19000 키르기스스탄 |
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu