| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 60-150 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | PNGS-800 | PNGS-1000 | PNGS-1200 | PNGS-1500 | PNGS-2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 800 - 1000 킬로그램/ 시 | 1000 - 1500 킬로그램/ 시 | 1200 - 1800 킬로그램/ 시 | 1500 - 2000 킬로그램/ 시 | 2000 - 3000 킬로그램/ 시 | |
| 화면 직경 | ||||||
| 램 | ||||||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | |
| 구동 방식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | |
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | |
| 회전자 지름 | 850 미얀마 | 1030 미얀마 | 1280 미얀마 | 1500 미얀마 | 2000 미얀마 | |
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | 40 분당 회전수 | 36 분당 회전수 | 30 분당 회전수 | 23 분당 회전수 | 17 분당 회전수 | |
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | ||||||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 750x790 미얀마 | 960x790 미얀마 | 1140x1160 미얀마 | 1340x1360 미얀마 | 1540x1540 미얀마 | |
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | ||||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu