| 축 번호: | 1 |
|---|---|
| 모터 동력: | 44-150 kW |
| 지역: |
중국
|
| 모델명 | PNDS-600D | PNDS-800D | PNDS-1000D | PNDS-1200D | PNDS-1500D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 450 킬로그램/ 시 | 700 킬로그램/ 시 | 1000 킬로그램/ 시 | 1200 킬로그램/ 시 | 1500 킬로그램/ 시 | |
| 화면 직경 | ||||||
| 램 | ||||||
| 모터 및 구동 | ||||||
| 모터 동력 | 44 kW | 60 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | |
| 구동 방식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | 유압식 | |
| 축/ 회전자 | ||||||
| 축 번호 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | 1 개수 | |
| 회전자 지름 | 300 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | 400 미얀마 | |
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 60 개수 | 78 개수 | 96 개수 | 102 개수 | 132 개수 | |
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 6 개수 | |
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 호퍼 용량 | ||||||
| 무게 | ||||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu