| 모터 동력: | 3.73-55.93 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
인도
|
| 모델명 | PPM-12GF | PPM-15GF | PPM-18GF | PPM-24GF | PPM-30GF | PPM-40GF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 50 - 75 킬로그램/ 시 | 75 - 100 킬로그램/ 시 | 100 - 150 킬로그램/ 시 | 200 - 250 킬로그램/ 시 | 350 - 400 킬로그램/ 시 | 500 - 600 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | 8 - 12 미얀마 | 8 - 12 미얀마 | 8 - 12 미얀마 | 8 - 12 미얀마 | 8 - 12 미얀마 | 8 - 12 미얀마 |
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 3.73 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW |
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | ||||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | ||||||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | ||||||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | 305x305 미얀마 | 381x381 미얀마 | 457x457 미얀마 | 610x559 미얀마 | 762x660 미얀마 | 1016x914 미얀마 |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 무게 | ||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171