| 모터 동력: | 2.24-5.59 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 180 미얀마 |
| 지역: |
인도
|
| 모델명 | PPM-18-16SPG | PPM-18-24SPG | PPM-18-32SPG | PPM-18-40SPG | PPM-18-48SPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 30 킬로그램/ 시 | 50 킬로그램/ 시 | 80 킬로그램/ 시 | 100 킬로그램/ 시 | 125 킬로그램/ 시 | |
| 화면 직경 | 5 - 8 미얀마 | 5 - 8 미얀마 | 5 - 8 미얀마 | 5 - 8 미얀마 | 5 - 8 미얀마 | |
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 2.24 kW | 3.73 kW | 3.73 kW | 5.59 kW | 5.59 kW | |
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | 180 미얀마 | 180 미얀마 | 180 미얀마 | 180 미얀마 | 180 미얀마 | |
| 회전자 길이 | 160 미얀마 | 240 미얀마 | 320 미얀마 | 400 미얀마 | 480 미얀마 | |
| 회전자 속도 | 200 분당 회전수 | 200 분당 회전수 | 200 분당 회전수 | 200 분당 회전수 | 200 분당 회전수 | |
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 12 개수 | 18 개수 | 24 개수 | 30 개수 | 36 개수 | |
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | |
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 무게 | 150 키르기스스탄 | 180 키르기스스탄 | 200 키르기스스탄 | 250 키르기스스탄 | 300 키르기스스탄 | |
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171