| 모터 동력: | 44.74-89.48 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 550-700 mm |
| 지역: |
인도
|
| 모델명 | PPM-60/50GPP | PPM-55/70GPP | PPM-55/100GPP | PPM-70/140GPP |
|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||
| 일반 사양 | ||||
| 제품보증연한 | ||||
| 처리량 | ||||
| 화면 직경 | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm |
| 모터 | ||||
| 모터 동력 | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 89.48 kW |
| 회전자 | ||||
| 회전자 지름 | 600 mm | 550 mm | 550 mm | 700 mm |
| 회전자 길이 | 500 mm | 700 mm | 1000 mm | 1400 mm |
| 회전자 속도 | ||||
| 날 | ||||
| 회전 날 번호 | 5 개수 | 7 개수 | 7 개수 | 7 개수 |
| 회전 날 치수 | ||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 치수 및 무게 | ||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | ||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | 400x500 mm | 300x700 mm | 300x1000 mm | 300x1400 mm |
| 무게 | 4000 kg | 5000 kg | 5000 kg | 8000 kg |
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171