| 모터 동력: | 1.5-3.75 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | 150 mm |
| 지역: |
인도
|
| 모델명 | PPM-1514 | PPM-1521 | PPM-1528 | PPM-1535 | PPM-1542 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||||
| 일반 사양 | |||||
| 제품보증연한 | |||||
| 처리량 | 25 킬로그램/ 시 | 40 킬로그램/ 시 | 50 킬로그램/ 시 | 60 킬로그램/ 시 | 70 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm |
| 모터 | |||||
| 모터 동력 | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 3.75 kW |
| 회전자 | |||||
| 회전자 지름 | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| 회전자 길이 | 140 mm | 210 mm | 280 mm | 350 mm | 420 mm |
| 회전자 속도 | |||||
| 날 | |||||
| 회전 날 번호 | 6 개수 | 9 개수 | 12 개수 | 15 개수 | 18 개수 |
| 회전 날 치수 | |||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 |
| 치수 및 무게 | |||||
| 전체 치수 (LxWxH) | |||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | |||||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||||
| 무게 | |||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171