| 모터 동력: | 10-22 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
인도
|
| 모델명 | PPM-15FC | PPM-18FC | PPM-24FC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 150 - 200 킬로그램/ 시 | 250 - 300 킬로그램/ 시 | 400 - 500 킬로그램/ 시 | |||
| 화면 직경 | ||||||
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 10 kW | 15 kW | 22 kW | |||
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | ||||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | |||
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 2 개수 | 2 개수 | 2 개수 | |||
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | 375x200 미얀마 | 600x200 미얀마 | 600x200 미얀마 | |||
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 무게 | ||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171