| 모터 동력: | 11.19-55.93 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
인도
|
| 모델명 | PPM-600GT | PPM-1000GT | PPM-1350GT |
|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | |||
| 일반 사양 | |||
| 제품보증연한 | |||
| 처리량 | 200 - 250 킬로그램/ 시 | 300 - 500 킬로그램/ 시 | 500 - 600 킬로그램/ 시 |
| 화면 직경 | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm | 8 - 12 mm |
| 모터 | |||
| 모터 동력 | 11.19 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 55.93 kW |
| 회전자 | |||
| 회전자 지름 | |||
| 회전자 길이 | |||
| 회전자 속도 | |||
| 날 | |||
| 회전 날 번호 | |||
| 회전 날 치수 | |||
| 고정날 번호 | |||
| 치수 및 무게 | |||
| 전체 치수 (LxWxH) | |||
| 절단챔버 크기 (LxW) | 635x15240 mm | 635x25400 mm | 635x34290 mm |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | |||
| 무게 | |||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171