| 모터 동력: | 7.5-90 kW |
|---|---|
| 회전자 지름: | -- |
| 지역: |
인도
|
| 모델명 | PPM-15LG | PPM-18LG | PPM-24LG | PPM-30LG | PPM-40LG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위당 가격 | ||||||
| 일반 사양 | ||||||
| 제품보증연한 | ||||||
| 처리량 | 100 - 150 킬로그램/ 시 | 200 - 300 킬로그램/ 시 | 300 - 400 킬로그램/ 시 | 700 - 800 킬로그램/ 시 | 1300 - 1500 킬로그램/ 시 | |
| 화면 직경 | 8 - 12 미얀마 | 8 - 12 미얀마 | 8 - 12 미얀마 | 8 - 12 미얀마 | 8 - 12 미얀마 | |
| 모터 | ||||||
| 모터 동력 | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 55 kW | 90 kW | |
| 회전자 | ||||||
| 회전자 지름 | ||||||
| 회전자 길이 | ||||||
| 회전자 속도 | ||||||
| 날 | ||||||
| 회전 날 번호 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 | 3 개수 | |
| 회전 날 치수 | ||||||
| 고정날 번호 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | 4 개수 | |
| 치수 및 무게 | ||||||
| 전체 치수 (LxWxH) | ||||||
| 절단챔버 크기 (LxW) | 375x200 미얀마 | 450x200 미얀마 | 600x200 미얀마 | 750x250 미얀마 | 1000x250 미얀마 | |
| 호퍼 개구부 치수 (LxW) | ||||||
| 무게 | ||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171